Onderzoeken, brochure, analyses
BoerenNatuur Brabant hecht er waarde aan u goed te informeren. Onderstaand vindt u diverse documenten die u naar behoefte kunt downloaden voor uw eigen gebruik.
| Koersdocument 2024 | DOWNLOAD |
| Infographic 2016-2023: Resultaten eerste periode ANLb | DOWNLOAD |
| Onderzoek BBM: de relatie tussen KPI-scores en biodiversiteit onder de loep in ‘De Levende Natuur’, november 2023 | DOWNLOAD |
| Brochure van de collectieven | DOWNLOAD |
| Analyse deelnemers BBM | DOWNLOAD |
| Analyse monitoring boerenlandvogels in werkgebieden (Maas-Arend, december 2021) | DOWNLOAD |
| Artikel: Monoculturen vs Kruidenmengsels, Louis Bolk Instituut | DOWNLOAD |
| Presentatie Productief Kruidenrijk Grasland, Harm Rijneveld, 2023 | DOWNLOAD |
| Presentatie voedingswaarden en beweiding PKG, Henk Kerkers 2023 | DOWNLOAD |
| Infosheets probleemkruiden per soort, ontwikkeld door BoerenNatuur Veluwe | DOWNLOAD |
Miscanthus
| Deskstudie Miscanthus op bufferstroken | DOWNLOAD |
| Excel-rekentool bij deskstudie Miscanthus | DOWNLOAD |
| Opname webinar digitale infobijeenkomst Transitiegewassen | DOWNLOAD |
| Slides webinar Transitiegewassen | DOWNLOAD |
| Verslag van de nulmeting op basis van organische stof en eDNA onder de nieuwe aanplant op percelen te Leende | DOWNLOAD |